Berikut adalah tabel sederhana yang mencantumkan kode Morse untuk setiap huruf dan angka dalam alfabet Inggris. Tabel ini dibagi menjadi dua kolom untuk memudahkan pembelajaran.
Huruf / Angka | Kode Morse | Huruf / Angka | Kode Morse |
---|---|---|---|
A | .- | N | -. |
B | -… | O | — |
C | -.-. | P | .–. |
D | -.. | Q | –.- |
E | . | R | .-. |
F | ..-. | S | … |
G | –. | T | – |
H | …. | U | ..- |
I | .. | V | …- |
J | .— | W | .– |
K | -.- | X | -..- |
L | .-.. | Y | -.– |
M | — | Z | –.. |
1 | .—- | 6 | -…. |
2 | ..— | 7 | –… |
3 | …– | 8 | —.. |
4 | ….- | 9 | —-. |
5 | ….. | 0 | —– |
Harap diingat bahwa dalam kode Morse, jeda pendek digunakan untuk memisahkan titik dan garis dalam satu huruf atau angka, jeda sedang digunakan untuk memisahkan huruf, dan jeda panjang digunakan untuk memisahkan kata.
Kode Morse juga mencakup simbol untuk berbagai tanda baca dan karakter khusus lainnya. Berikut adalah beberapa contoh:
Tanda Baca / Karakter | Kode Morse |
---|---|
Titik (.) | .-.-.- |
Koma (,) | –..– |
Tanda tanya (?) | ..–.. |
Tanda seru (!) | -.-.– |
Tanda petik (“) | .-..-. |
Apostrof (‘) | .—-. |
Garis miring (/) | -..-. |
Tanda kurung (() | -.–. |
Tanda kurung ()) | -.–.- |
& | .-… |
Titik dua (:) | —… |
Titik koma (;) | -.-.-. |
Sama dengan (=) | -…- |
Plus (+) | .-.-. |
Tanda minus (-) | -….- |
Garis bawah (_) | ..–.- |
At (@) | .–.-. |
Dolar ($) | …-..- |
Harap diingat bahwa kode Morse untuk tanda baca dan karakter khusus bisa sedikit lebih rumit daripada kode untuk huruf dan angka. Namun, dengan latihan dan pemahaman yang baik tentang dasar-dasar kode Morse, Anda bisa menjadi mahir dalam menggunakan dan memahami kode Morse dalam berbagai konteks.